Biustonosze

Rozmiar65707580859095100105110115120
Obwód pod biustem [cm]63-6768-7273-7778-8283-8788-9293-9798-102103-107108-112113-117118-122
Miska A 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
Miska B 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
Miska C 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Miska D 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Miska E 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Miska F 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
Miska G 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Miska H 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
Miska I 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
Miska J 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150

Majtki, figi, stringi damskie

Rozmiary majtekSMLXL2XL3XL4XL
Obwód bioder w cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120

Body

Rozmiar38 - S40 - M42 - L44 - XL46 - 2XL48 - 3XL
Obwód klatki piersiowej (cm) 83-90 91-97 98-107 108-117 118-127 128-137
Obwód pasa (cm) 62-69 70-77 78-85 86-96 97-106 107-116
Obwód bioder (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Wzrost (cm) 164-170

Bielizna nocna

Rozmiar38 - S40 - M42 - L44 - XL46 - 2XL
Obwód klatki piersiowej (cm) 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
Obwód pasa (cm) 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90
Obwód bioder (cm) 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112
Wzrost (cm) 164-170

Gaia zadbała również o Panie o dużym biuście ponieważ rozmiarówka sięga aż po miskę J i obwód pod biustem do 120.